SF-SFT996-S150W SF-SFT996-S200W
Product sizes
Specififications
Model | SF-SFT996-S200W | SF-SFT996-S150W |
Light Source | 5Set 64PCS PHILIPS 2835 | |
Luminous Flux | 22500Lm | 18000Lm |
Color Range | 3000K/4000K/6000K | |
Solar Panel | 3Set 36V 70W mono | 2Set 36V 40W mono 1Set 36V 70W mono |
Lithium Battery | 25.6V 921.6WH LiFePO4 | 25.6V 768WH LiFePO4 |
Controller | 24V 15A MPPT(programmable) | 24V 10A MPPT(programmable) |
LED Output Power | 150W (100%) | 120W (100%) |
Charge Time | 8-10Hrs | |
Autonomy | 2-3Days | |
CRI | Ra80+ | |
Beam Angle | 90°/143*50°/151*81° | |
Materials | Al+PC | |
Light Fixture Sizes | L1190*W1125*H345mm | L1190*W1125*H345mm |
Operation Temperature | -25° C~+65° C | |
Protection Rating | IP66 |
Distribution Curve Flux